Controle de Saldos de Arbitragem (380 Campo / 70 Quadra) & Almoxarifado de Premiações Oficiais
Conferência de partidas realizadas contra as súmulas do JogaFácil para liquidação de pagamentos:
| Lote / Modalidade | Regra Oficial | Contratados | Realizados | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 - Futebol Amador | FPF / FIFA | 120 | 88 | 32 |
| Lote 02 - Base Sub-15/Sub-17 | FPF | 100 | 72 | 28 |
| Lote 03 - Jogos Festivos & Varzeanos | Municipal | 160 | 85 | 75 |
| Lote 04 - Handebol Oficial | CBHb / Regras IHF | 40 | 26 | 14 |
| Lote 05 - Basquete & Vôlei | FPB / FPV | 30 | 16 | 14 |
Controle de estoque, entrega de medalhas de zamac, troféus e logística de eventos:
Logística de aquisição e distribuição de aves natalinas para os participantes homologada com a Secretaria de Suprimentos.